Kurzy měn Online, Forex Euro/Dolar, Grafy


Online kurzy měn 10.6.2024 6:55:00

stát   kód počet kurz
5 dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
Austrálie   AUD 1   15.133 -0.25% 15.011 +0.55% 15.094  graf onlinehist. 
Británie   GBP 1   28.969 +0.52% 28.985 +0.46% 29.121  graf onlinehist. 
Čína   CNY 1   3.126 +1.08% 3.145 +0.49% 3.160  graf onlinehist. 
Dánsko   DKK 1   3.307 -0.14% 3.300 +0.04% 3.302  graf onlinehist. 
EMU EURO   EUR 1   24.671 -0.15% 24.631 +0.00% 24.633  graf onlinehist. 
Japonsko   JPY 100   14.516 +0.40% 14.546 +0.20% 14.575  graf onlinehist. 
Kanada   CAD 1   16.620 +0.08% 16.576 +0.34% 16.633  graf onlinehist. 
Maďarsko   HUF 100   6.320 -0.28% 6.292 +0.14% 6.301  graf onlinehist. 
Norsko   NOK 1   2.165 -1.47% 2.128 +0.25% 2.134  graf onlinehist. 
Polsko   PLN 1   5.769 -1.03% 5.711 -0.03% 5.709  graf onlinehist. 
Švédsko   SEK 1   2.176 -0.31% 2.161 +0.39% 2.170  graf onlinehist. 
Švýcarsko   CHF 1   25.296 +0.89% 25.426 +0.38% 25.523  graf onlinehist. 
USA   USD 1   22.647 +1.13% 22.789 +0.50% 22.904  graf onlinehist. 
+ - - udávají změnu od předcházejícího závěrečného kurzu
-udávají změnu za posledních 5 minut
kurz včera je závěrečný kurz předcházejícího pracovního dne v 7.6.2024 19:00:00.
kurz 5 dní vyjadřuje týdenní (5 pracovních dnů) změnu kurzu, kurz je k 3.6.2024 18:00:00.


Křížové kurzy měn 10.6.2024 6:53:00

kód 5 kurz
dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
 USD/CNY     7.244 +0.05% 7.2478  0.00% 7.2478  graf onlinehistorie 
 EUR/GBP     0.852 -0.65% 0.8497  -0.44% 0.8459  graf onlinehistorie 
 EUR/HUF     390.304 +0.15% 391.439  -0.13% 390.892  graf onlinehistorie 
 EUR/CHF     0.975 -1.03% 0.9687  -0.37% 0.9651  graf onlinehistorie 
 USD/CHF     0.895 +0.22% 0.8963  +0.12% 0.8974  graf onlinehistorie 
 EUR/JPY     169.926 -0.54% 169.314  -0.18% 168.995  graf onlinehistorie 
 USD/JPY     156.021 +0.72% 156.676  +0.30% 157.148  graf onlinehistorie 
 EUR/PLN     4.276 +0.90% 4.3124  +0.04% 4.3145  graf onlinehistorie 
 EUR/USD     1.089 -1.27% 1.0808  -0.49% 1.0754  graf onlinehistorie 
 GBP/USD     1.279 -0.61% 1.2719  -0.03% 1.2714  graf onlinehistorie 
+ - - udávají změnu od předcházejícího závěrečného kurzu
-udávají změnu za posledních 5 minut
kurz včera je závěrečný kurz předcházejícího pracovního dne v 7.6.2024 19:00:00.
kurz 5 dní vyjadřuje týdenní (5 pracovních dnů) změnu kurzu, kurz je k 3.6.2024 18:00:00.


Neoficiální přepočet měn eurozóny 10.6.2024 6:55:00

stát   kód počet 5 kurz
dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
Belgie   BEF 100   61.158 -0.15% 61.057 +0.00% 61.063  graf onlinehist. 
Estonsko   EEK 1   1.577 -0.15% 1.574 +0.01% 1.574  graf onlinehist. 
Finsko   FIM 1   4.149 -0.15% 4.143 +0.00% 4.143  graf onlinehist. 
Francie   FRF 1   3.761 -0.15% 3.755 +0.00% 3.755  graf onlinehist. 
Chorvatsko   HRK 1   3.275 -0.15% 3.269 +0.00% 3.269  graf onlinehist. 
Irsko   IEP 1   31.326 -0.15% 31.274 +0.00% 31.277  graf onlinehist. 
Itálie   ITL 1000   12.742 -0.15% 12.721 +0.00% 12.722  graf onlinehist. 
Kypr   CYP 1   42.153 -0.15% 42.084 +0.00% 42.088  graf onlinehist. 
Litva   LTL 1   7.145 -0.15% 7.133 +0.00% 7.134  graf onlinehist. 
Lotyšsko   LVL 1   35.104 -0.15% 35.046 +0.00% 35.050  graf onlinehist. 
Lucembursko   LUF 100   61.158 -0.15% 61.057 +0.00% 61.063  graf onlinehist. 
Malta   MTL 1   57.469 -0.15% 57.374 +0.00% 57.379  graf onlinehist. 
Německo   DEM 1   12.614 -0.15% 12.593 +0.00% 12.595  graf onlinehist. 
Nizozemí   NLG 1   11.195 -0.15% 11.177 +0.00% 11.178  graf onlinehist. 
Portugalsko   PTE 100   12.306 -0.15% 12.286 +0.01% 12.287  graf onlinehist. 
Rakousko   ATS 1   1.793 -0.16% 1.790 +0.00% 1.790  graf onlinehist. 
Řecko   GRD 100   7.240 -0.15% 7.228 +0.00% 7.229  graf onlinehist. 
Slovensko   SKK 100   81.894 -0.15% 81.758 +0.00% 81.766  graf onlinehist. 
Slovinsko   SIT 100   10.295 -0.15% 10.278 +0.01% 10.279  graf onlinehist. 
Španělsko   ESP 100   14.828 -0.15% 14.803 +0.01% 14.805  graf onlinehist. 

Přepočet podle fixace měn na euro, English version


Návod k aplikaci "Kurzy měn online" - Forex

Stránka nabízí online kurzy vybraných měn (dolar, euro, libra, Jen) a Forex měnové páry včetně jejich procentuálních změn od závěrečného kurzu předcházejícího dne. Online kurzy a Forex jsou doplněny o intradenní grafy, u nichž lze zobrazit pohyb kurzů všech vybraných měn během aktuálního dne. Kurz online je střed kotací na mezibankovním trhu. Kurz včera je záverečný kurz předchádzejícího pracovního dne. (online kurz v 18:00 h u kurzů vůči české koruně a ve 18:00 h u kurzů mezi cizími měnami)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.